|
- für Power-Vakuumgeber Es zischt... wenn Druckluft sich entspannt. Die Abhilfe ist der Schalldämpfer. |
![]() |
![]() |
|
ST-Type
(alt) |
Schall-
druck- pegel |
|
||||||
|
|
B
|
|
|
|
|
|||
| AA2 | 58 dB | 1/8" Außen-gewinde | 5,8 | 24,6 | 27,4 | 9,91 | 15,5 | |
| AA4 | 62 dB | 1/4" Außen-gewinde | 8,1 | 32,0 | 35,3 | 11,94 | 19,6 | |
| AA6 | 70 dB | 3/8" Außen-gewinde | 10,4 | 44,2 | 47,2 | 15,75 | 24,4 | |

ST mit Außengewinde![]() |
ST mit Innengewinde![]() |
|
ST-2020![]() |
||
|
ST-Type
(alt) |
Schall-
druck- pegel |
|
||||||
|
|
B
|
|
|
|
|
|||
| ST2 | 68 dB | 1/8" Außen-gewinde | 7,6 | 16,0 | 25,4 | 5,1 | 16,0 | |
| ST4 | (SD1/4) | 68 dB | 1/4" Außen-gewinde | 7,6 | 37,8 | 47,2 | 8,9 | 19,1 |
| ST4A-2 | 72 dB | 1/4" Außen-gewinde | 9,4 | 55,4 | 65,0 | 12,7 | 25,4 | |
| ST6A | (SD3/8) | 72 dB | 3/8" Außen-gewinde | 9,7 | 81,0 | 90,4 | 12,7 | 25,4 |
| ST8A | (SD1/2) | 74 dB | 1/2" Außen-gewinde | 9,7 | 81,0 | 90,4 | 12,7 | 25,4 |
| ST8B | 76 dB | 1/2" Außen-gewinde | 9,7 | 106,4 | 122,4 | 18,3 | 31,8 | |
| ST12C | 80 dB | 3/4" Außen-gewinde | 12,7 | 157,0 | 176,0 | 31,8 | 50,8 | |
| ST16C | 80 dB | 3/4" Außen-gewinde | 12,7 | 157,0 | 176,0 | 31,8 | 50,8 | |
| ST-2020 | 82 dB | Ø 1,99 | 1,78 | 310,6 | 328,4 | 56,1 | 87,9 | |
| ST4AX | 75 dB | 1/4" Innen-gewinde | 81,0 | 90,4 | 12,7 | 25,4 | ||
| ST6BX | 77 dB | 3/8" Innen-gewinde | 106,4 | 122,4 | 12,7 | 25,4 | ||
| ST16FC | 80 dB | 1" Innen-gewinde | 162,3 | 181,4 | 31,8 | 50,8 | ||
| ST24FC | 82 dB | 1 1/2" Innen-gewinde | 180,3 | 199,4 | 31,8 | 50,8 | ||
![]() |
![]() |
|
ST-Type
(alt) |
Schall-
druck- pegel |
|
||||||
|
|
B
|
|
|
|
|
|||
| STAA4 | (SD1/4D) | 58 dB | 1/4" Außen-gewinde | 7,6 | 72,1 | 75,7 | 11,9 | 19,6 |