|
Der Sauger-Hubzylinder... ist ein einfacher und kostengünstiger Baustein mit viel Automatisierung. |
| Magnetkolben Ø: | 20 mm | |
| Funktion: | doppeltwirkend, verdrehgesichert | |
| Zugkraft: | 125 N | |
| Belastung: | nur in Axialrichtung | |
| Betriebsdruck: | 4 - 10 bar | |
| Temperaturbereich: | -20 °C...+80 °C | |
| Material Gehäuse: | Aluminium eloxiert (Saugeraufnahme: Aluminium) |

| HZ...-14 HZ...-18 |
HZ...-14V HZ...-18V |
|
![]() |
![]() |
|
[mm] |
|
Vakuumgeber |
|
| HZ20-005-18 | 5 | 1/8" | - |
| HZ20-005-18V | 5 | 1/8" | + |
| HZ20-005-14 | 5 | 1/4" | - |
| HZ20-005-14V | 5 | 1/4" | + |
| HZ20-015-18 | 15 | 1/8" | - |
| HZ20-015-18V | 15 | 1/8" | + |
| HZ20-015-14 | 15 | 1/4" | - |
| HZ20-015-14V | 15 | 1/4" | + |
| HZ20-025-18 | 25 | 1/8" | - |
| HZ20-025-18V | 25 | 1/8" | + |
| HZ20-025-14 | 25 | 1/4" | - |
| HZ20-025-14V | 25 | 1/4" | + |
| HZ20-050-18 | 50 | 1/8" | - |
| HZ20-050-18V | 50 | 1/8" | + |
| HZ20-050-14 | 50 | 1/4" | - |
| HZ20-050-14V | 50 | 1/4" | + |
| HZ20-100-18 | 100 | 1/8" | - |
| HZ20-100-18V | 100 | 1/8" | + |
| HZ20-100-14 | 100 | 1/4" | - |
| HZ20-100-14V | 100 | 1/4" | + |
Unsere Zubehör-Empfehlung: Zubehör (optional): Winkel (Bestell-Nr. HZ20-WI) Reed-Schalter (Bestell-Nr. HZ20-RS) ![]() |
|
| Reed-Schalter, Schließer, 3-pol, 10-30VAC/DC, 500mA/10W, 3 m Kabel | |
| Befestigungswinkel für HZ20 | |
| M5 Schlauch-Anschlussstück gerade | |
| Pneumatikschlauch 2,5x4mm | |