|
|
|||||
|
Nitril-Kautschuk
Perbunan - NBR |
Silikon-Kautschuk - SI
|
Naturkautschuk NK |
Hochtemp.fest HT |
Vulkollan
V |
|
|
Farbe / Kennung
|
schwarz | transparent | grau, hellbraun | blau | dunkelgrün |
| Abriebwert nach DIN 53516 [mm³] | 100 - 120 bei 55 Shore |
180 - 200 bei 55 Shore |
100 - 120 bei 40 Shore |
100 - 120 bei 60 Shore |
10 - 12 bei 72 Shore |
| Temperaturbeständigkeit* kurzzeitig (< 30 sec.) | -30 °C...+120 °C | -50 °C...+220 °C | -35 °C...+120 °C | -30 °C...+170 °C | -40 °C...+100 °C |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | -10 °C...+70 °C | -30 °C...+180 °C | -25 °C...+80 °C | -10 °C...+140 °C | -40 °C...+80 °C |
| Shorehärte nach DIN 53505 | 55 +/-5 | 55+/-5 | 45 +/-5 | 60 +/-5 | 72 |
| Verschleißfestigkeit / Abtriebwiderstand | ++ | + | ++ | +++ | ++++ |
| Widerstand gegen bleibende Verformungen | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
| Ozonbeständigkeit | + | ++++ | ++ | ++++ | +++ |
| Ölbeständigkeit | ++++ | + | + | ++++ | +++ |
| Beständigkeit gegen Alkohol / Ethanol 96 % | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
| Lösungsmittelbeständigkeit | ++ | ++ | + | ++ | + |
| Allgemeine Beständigkeit gegen Säuren | + | + | ++ | + | + |
| Reißfestigkeit | ++ | + | ++ | ++ | ++++ |
|
geeignet für...
|
|||||
| + | |||||
| + | + | ++ | ++ | ||
|
|
++ | ++ | |||
|
|
+ | ++ | |||
| + | + | + | ++ | ||
|
|
+ | + | + | ++ | |
|
- Kunststoff
|
+ | + | + | ||
|
- CD/DVD
|
+ | + | |||
|
- ölige Werkstücke
|
++ | ++ | + | ||
|
- hohe Temperaturen
|
+ | + | ++ | ||
|
- sehr hohe Beanspruchung
|
++ | ||||
![]() |
![]() |
|
| Flächensauggreifer bei der Holzspanplattenbearbeitung | Faltensauger mit Kunststoff-Spritzgussteilen | |
![]() |
||
| Flächensauggreifer zur Handhabung von Kartons |