
| PTFE-Dichtband | ||
| Anwendung: | für Standardanwendungen bis 20 bar (nicht für Sauerstoff geeignet) |
|
| Temperaturbereich: | -60 °C...+260 °C (Gas und Flüssiggas: bis max. +125 °C) |
|
| Medien: | Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Gas (max. 5 bar), Flüssiggas, Trinkwasser (max. 16 bar) | |
| Dichte: | ca. 60 g/m2 | |
| Zulassungen: | DVGW, KTW | |
| Klasse: | FRp |
| Teflon-Dichtband | ||
| Anwendung: | Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 170 bar (Hydraulik bis 700 bar) | |
| Temperaturbereich: | -240 °C...+260 °C | |
| Medien: | Luft, Wasser, Stickstoff, Gas (max. 7 bar), Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf | |
| Dichte: | ca. 100 g/m2 | |
| Zulassungen: | UL (USA+Kanada), MIL-T-27730A, USDA (FDA), DVGW | |
| Klasse: | GRp |
|
Material
|
Stärke
[mm] |
Breite
[mm] |
Rolle
[m] |
|
| DB-S | PTFE | 0,10 | 12,0 | 12,0 |
| DB-T | Teflon | 0,09 | 12,7 | 4,6 |