D R U C K L U F T L A M E L L E N M O T O R E N  8 0 0 / 1 0 0 0  W a t t

Leistungsdiagramme (Betriebsdruck: 6 bar):




Bestell-Nr.
Drehzahl [min-1]
RLA-0800-4000 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000
RLA-0800-2670 267 534 801 1.068 1.335 1.602 1.869 2.136 2.403 2.670
RLA-0800-2000 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
RLA-0800-1600 160 320 480 640 800 960 1.120 1.280 1.440 1.600
RLA-0800-1340 134 268 402 536 670 804 938 1.072 1.206 1.340
RLA-0800-1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
RLA-0800-0800 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800
RLA-0800-0620 62 124 186 248 310 372 434 496 558 620
RLA-0800-0500 50 100 150 200 250 300 350 400 450 50
RXA-1000-4530 453 906 1.359 1.812 2.265 2.718 3.171 3.624 4.077 4.530
RXA-1000-3020 302 604 906 1.208 1.510 1.812 2.114 2.416 2.718 3.020
RXA-1000-2260 226 452 678 904 1.130 1.356 1.582 1.808 2.034 2.260
RXA-1000-1800 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.440 1.620 1.800
RXA-1000-1500 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500
RXA-1000-1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
RXA-1000-0820 82 164 246 328 410 492 574 656 738 820
RXA-1000-0600 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600



RLX-0800-300

RXX-1000-380

RXX-1000-260



RLX-0800-0190 119,00 143,00 166,00 190,00 P = 557 Watt
RLX-0800-0110 86,00 94,00 102,00 110,00 P = 541 Watt
RLX-0800-0060 53,00 54,50 57,00 60,00 P = 332 Watt
RLX-0800-0030 28,20 28,80 29,40 30,00 P = 177 Watt
RXX-1000-0160 120,00 133,00 147,00 160,00 P = 753 Watt
RXX-1000-0120 98,00 105,00 113,00 120,00 P = 611 Watt
RXX-1000-0070 62,00 64,50 67,00 70,00 P = 391 Watt
RXX-1000-0030 28,50 29,00 29,50 30,00 P = 179 Watt


Bestell-Nr.
Moment [Nm]
RLA-0800-4000 0,76 1,52 2,29 3,05 3,81 4,57 5,33 6,10 6,86 7,62
RLA-0800-2670 1,14 2,29 3,43 4,58 5,72 6,86 8,01 9,15 10,30 11,44
RLA-0800-2000 1,53 3,05 4,58 6,10 7,63 9,16 10,68 12,21 13,73 15,26
RLA-0800-1600 1,91 3,82 5,72 7,63 9,54 11,45 13,36 15,26 17,17 19,08
RLA-0800-1340 2,28 4,56 6,84 9,12 11,40 13,68 15,96 18,24 20,52 22,80
RLA-0800-1000 2,45 4,91 7,36 9,82 12,27 14,72 17,18 19,63 22,09 24,54
RLA-0800-0800 3,82 7,64 11,45 15,27 19,09 22,91 26,73 30,54 34,36 38,18
RLA-0800-0620 4,93 9,86 14,78 19,71 24,64 29,57 34,50 39,42 44,35 49,28
RLA-0800-0500 6,11 12,22 18,33 24,44 30,55 36,66 42,77 48,88 54,99 61,10
RXA-1000-4530 0,84 1,69 2,53 3,38 4,22 5,06 5,91 6,75 7,60 8,44
RXA-1000-3020 1,26 2,53 3,79 5,06 6,32 7,58 8,85 10,11 11,38 12,64
RXA-1000-2260 1,69 3,38 5,07 6,76 8,45 10,14 11,83 13,52 15,21 16,90
RXA-1000-1800 2,12 4,24 6,37 8,49 10,61 12,73 14,85 16,98 19,10 21,22
RXA-1000-1500 2,55 5,09 7,64 10,18 12,73 15,28 17,82 20,37 22,91 25,46
RXA-1000-1000 3,82 7,64 11,45 15,27 19,09 22,91 26,73 30,54 34,36 38,18
RXA-1000-0820 4,66 9,32 13,97 18,63 23,29 27,95 32,61 37,26 41,92 46,58
RXA-1000-0600 6,28 12,55 18,83 25,10 31,38 37,66 43,93 50,21 56,48 62,76