|
The pneumatic messenger... transports your valuable goods from Point A to Point B. |
DF15![]() |
DF..-T![]() |

|
ST-type (old) |
Air consumption
[l norm./ min.] |
vacuum level [mbar] |
vacuum flow [l norm./ min.] |
Dimensions female thread
|
|||||||||
|
A
|
D
|
E
|
F
|
H
|
J
|
K
|
L
|
M
|
|||||
| DF01-3 | (PVF03) | 67 | 372 | 85 | G1/8" | 3.8 | 18.4 | 31.8 | 19.1 | 44.5 | 88.9 | 18.8 | 31.5 |
| DF02-3 | (PVF06) | 170 | 288 | 283 | G1/8" | 6.4 | 18.4 | 31.8 | 19.1 | 44.5 | 88.9 | 18.8 | 31.5 |
| DF03-3 | 170 | 152 | 510 | G1/8" | 9.7 | 18.4 | 31.8 | 19.1 | 44.5 | 88.9 | 18.8 | 31.5 | |
| DF03-6 | (PVF09) | 283 | 203 | 708 | G1/8" | 9.7 | 18.4 | 31.8 | 19.1 | 44.5 | 88.9 | 18.8 | 31.5 |
| DF05-3 | 255 | 129 | 1189 | G1/4" | 12.7 | 25.0 | 41.1 | 25.4 | 57.2 | 139.7 | 25.4 | 37.6 | |
| DF05-6 | (PVF13) | 680 | 339 | 1189 | G1/4" | 12.7 | 25.0 | 41.1 | 25.4 | 57.2 | 139.7 | 25.4 | 37.6 |
| DF07-3 | (PVF19-3) | 680 | 186 | 3058 | G3/8" | 19.1 | 31.4 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 31.8 | 50.3 |
| DF07-6 | (PVF19) | 1359 | 322 | 3398 | G3/8" | 19.1 | 31.4 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 31.8 | 50.3 |
| DF10-3 | (PVF25-3) | 680 | 102 | 4531 | G3/8" | 25.4 | 37.1 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 37.6 | 56.6 |
| DF10-6 | (PVF25) | 1359 | 196 | 5947 | G3/8" | 25.4 | 37.1 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 37.6 | 56.6 |
| DF12-3 | 680 | 78 | 5380 | G3/8" | 31.8 | 43.5 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 50.3 | 69.3 | |
| DF12-6 | 1359 | 188 | 6796 | G3/8" | 31.8 | 43.5 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 50.3 | 69.3 | |
| DF15-3 | (PVF38-3) | 680 | 51 | 6796 | G3/8" | 38.1 | 49.8 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 50.3 | 69.3 |
| DF15-6 | (PVF38-6) | 1359 | 85 | 7362 | G3/8" | 38.1 | 49.8 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 50.3 | 69.3 |
| DF20-3 | (PVF50-3) | 680 | 27 | 8495 | G3/8" | 50.8 | 62.5 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 63.0 | 82.0 |
| DF20-6 | (PVF50-6) | 1359 | 51 | 9203 | G3/8" | 50.8 | 62.5 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 63.0 | 82.0 |
| DF30-6 | 1699 | 24 | 10619 | G1/2" | 76.2 | 87.9 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 215.9 | 88.4 | 113.5 | |
| DF40-12 | 3398 | 17 | 16990 | G3/4" | 101.6 | 124.2 | 82.6 | 50.8 | 114.3 | 241.3 | 125.7 | 148.6 | |
|
B
|
C
|
|
| DF01-3-T | G1/4" | G1/4" |
| DF02-3-T | G1/4" | G1/4" |
| DF03-3-T | G1/4" | G1/4" |
| DF03-6-T | G1/4" | G1/4" |
| DF05-3-T | G1/2" | G1/2" |
| DF05-6-T | G1/2" | G1/2" |
| DF07-3-T | G3/4" | G3/4" |
| DF07-6-T | G3/4" | G3/4" |
| DF10-3-T | G1" | G1" |
| DF10-6-T | G1" | G1" |
Sample applications:
![]() |
The DF handling screwdrivers | |
![]() |
The DF handling packaging string | |
![]() |
Handling of different part sizes up to powders |