Der Gefühlvolle mit durchgehendem Loch... Empfindliche Teile (Glasscheiben, Papier) müssen manchmal empfindsam angesaugt werden. Eine willkommene Aufgabe für den einstellbaren VDF-Vakuumgeber. Die Regelbarkeit optimiert die Energie, Haltekraft und den Luftverbrauch. Anmerkung: Bei Maximalleistung sollte der Anschluss-Querschnitt der Luftzufuhr gleich dem Durchfluss øA entsprechen. |
VDF![]() |
![]() |
![]() |
Luft-
verbrauch [l norm./ min.] |
leistung [mbar] |
volumen [l norm./ min.] |
Schallpegel ohne Schalldämpfer
|
Schallpegel mit Schalldämpfer
|
Passender
Schall- dämpfer |
|||
offener Durchlass
|
anste-hendes Vakuum
|
offener Durchlass
|
anstehe-ndes Vakuum
|
|||||
VDF100 | 0 - 37 | 0 - 850 | 0 - 56,6 | 88 dB | 76 dB | 70 dB | 68 dB | ST4 |
VDF150 | 0 - 68 | 0 - 850 | 0 - 90,6 | 88 dB | 90 dB | 74 dB | 68 dB | ST4 |
VDF200 | 0 - 133 | 0 - 850 | 0 - 169,9 | 86 dB | 100 dB | 76 dB | 80 dB | ST4 |
VDF250 | 0 - 235 | 0 - 850 | 0 - 283,2 | 90 dB | 100 dB | 82 dB | 80 dB | ST4A-2 |
VDF375 | 0 - 481 | 0 - 850 | 0 - 849,6 | 102 dB | 104 dB | 88 dB | 82 dB | ST8B |
VDF500 | 0 - 793 | 0 - 850 | 0 - 1699,2 | 96 dB | 100 dB | 82 dB | 78 dB | ST12C |
VDF750 | 0 - 1246 | 0 - 850 | 0 - 3398,4 | 112 dB | 108 dB | 98 dB | 88 dB | ST16C |
Maße
|
||||||||||
A | B | C | D [Ø mm] |
E [Ø mm] |
F [mm] |
H [mm] |
J [mm] |
K [mm] |
M [Ø mm] |
|
VDF100 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | 3,2 | 18,8 | 22,1 | 38,1 | 57,7 | 94,7 | 31,5 |
VDF150 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | 3,7 | 18,8 | 22,1 | 38,1 | 57,7 | 94,7 | 31,5 |
VDF200 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | 4,8 | 18,8 | 22,1 | 38,1 | 57,7 | 94,7 | 31,5 |
VDF250 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | 6,7 | 18,8 | 22,1 | 38,1 | 57,7 | 94,7 | 31,5 |
VDF375 | G3/8" | G1/2" | G1/2" | 9,5 | 25,1 | 38,1 | 60,2 | 87,6 | 153,4 | 44,2 |
VDF500 | G3/8" | G1/2" | G3/4" | 12,7 | 31,5 | 38,1 | 63,5 | 94,0 | 153,9 | 50,0 |
VDF750 | G1/2" | G3/4" | G1" | 19,1 | 37,8 | 38,1 | 63,5 | 94,0 | 176,5 | 56,4 |
Vakuumvolumen in l norm. / min in Abhängigkeit der Vakuumleistung [mbar] *
Bestell-Nr.: | 0 mbar | 102 mbar | 203 mbar | 305 mbar | 406 mbar | 508 mbar | 609 mbar | 711 mbar | 813 mbar | 847 mbar |
VDF100 | 56,6 | 51 | 45,3 | 39,6 | 36,8 | 34 | 31,2 | 21,2 | 7,1 | 0,0 |
VDF150 | 90,6 | 79,3 | 70,8 | 62,3 | 51 | 45,3 | 36,8 | 25,5 | 11,3 | 0,0 |
VDF200 | 169,9 | 158,6 | 141,6 | 118,9 | 102 | 85 | 73,6 | 51 | 25,5 | 0,0 |
VDF250 | 283,2 | 260,5 | 235,1 | 212,4 | 186,9 | 164,3 | 147,3 | 107,6 | 36,8 | 0,0 |
VDF375 | 849,6 | 764,6 | 708 | 651,4 | 594,7 | 509,8 | 453,1 | 311,5 | 85 | 0,0 |
VDF500 | 1699,2 | 1472,6 | 1274,4 | 1161,1 | 1076,2 | 991,2 | 793 | 538,1 | 141,6 | 0,0 |
VDF750 | 3398,4 | 2803,7 | 2350,6 | 2095,7 | 1755,8 | 1444,3 | 1302,7 | 962,9 | 254,9 | 0,0 |
Evakuierungszeit in Sekunden bei einem Liter Volumen / mbar
Bestell-Nr.: | 0 mbar | 102 mbar | 203 mbar | 305 mbar | 406 mbar | 508 mbar | 609 mbar | 711 mbar | 813 mbar | 847 mbar |
VDF100 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,9 | 3 | 3,7 |
VDF150 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 3,4 |
VDF200 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
VDF250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
VDF375 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
VDF500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
VDF750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
Anwendungsbeispiele:
![]() |
![]() |
VDF mit porösem Styropor |
![]() |
||
![]() |
VDF bei der Frühstücksausgabe |