Der Rohrpost-Eilkurier... transportiert schleunigst Ihre Kostbarkeiten von A nach B. |
DF15![]() |
![]() |
DF..-T![]() |
Luft-
verbrauch [l norm./ min.] |
Vakuum- leistung [mbar] |
Vakuum- volumen [l norm./ min.] |
Maße
|
|||||||||
A
|
D
[Ø mm] |
E
[Ø mm] |
F
[mm] |
H
[mm] |
J
[mm] |
K
[mm] |
L
[Ø mm] |
M
[Ø mm] |
||||
DF01-3 | 67 | 372 | 85 | G1/8" | 3,8 | 12,2 | 25,4 | 12,7 | 38,1 | 76,2 | 12,4 | 25,1 |
DF02-3 | 170 | 288 | 283 | G1/8" | 6,4 | 18,4 | 31,8 | 19,1 | 44,5 | 88,9 | 18,8 | 31,5 |
DF03-3 | 170 | 152 | 510 | G1/8" | 9,7 | 18,4 | 31,8 | 19,1 | 44,5 | 88,9 | 18,8 | 31,5 |
DF03-6 | 283 | 203 | 708 | G1/8" | 9,7 | 18,4 | 31,8 | 19,1 | 44,5 | 88,9 | 18,8 | 31,5 |
DF05-3 | 255 | 129 | 1189 | G1/4" | 12,7 | 25,0 | 41,1 | 25,4 | 57,2 | 139,7 | 25,4 | 37,6 |
DF05-6 | 680 | 339 | 1189 | G1/4" | 12,7 | 25,0 | 41,1 | 25,4 | 57,2 | 139,7 | 25,4 | 37,6 |
DF07-3 | 680 | 186 | 3058 | G3/8" | 19,1 | 31,4 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 31,8 | 50,3 |
DF07-6 | 1359 | 322 | 3398 | G3/8" | 19,1 | 31,4 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 31,8 | 50,3 |
DF10-3 | 680 | 102 | 4531 | G3/8" | 25,4 | 37,1 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 37,6 | 56,6 |
DF10-6 | 1359 | 196 | 5947 | G3/8" | 25,4 | 37,1 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 37,6 | 56,6 |
DF12-3 | 680 | 78 | 5380 | G3/8" | 31,8 | 43,5 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 50,3 | 69,3 |
DF12-6 | 1359 | 188 | 6796 | G3/8" | 31,8 | 43,5 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 50,3 | 69,3 |
DF15-3 | 680 | 51 | 6796 | G3/8" | 38,1 | 49,8 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 50,3 | 69,3 |
DF15-6 | 1359 | 85 | 7362 | G3/8" | 38,1 | 49,8 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 50,3 | 69,3 |
DF20-3 | 680 | 27 | 8495 | G3/8" | 50,8 | 62,5 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 63,0 | 82,0 |
DF20-6 | 1359 | 51 | 9203 | G3/8" | 50,8 | 62,5 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 190,5 | 63,0 | 82,0 |
DF30-6 | 1699 | 24 | 10619 | G1/2" | 76,2 | 87,9 | 63,5 | 38,1 | 88,9 | 215,9 | 88,4 | 113,5 |
DF40-12 | 3398 | 17 | 16990 | G3/4" | 101,6 | 124,2 | 82,6 | 50,8 | 114,3 | 241,3 | 125,7 | 148,6 |
B
|
C
|
O
[mm] |
|
DF01-3-T | G1/8" | G1/8" | 9 |
DF02-3-T | G1/4" | G1/4" | 12 |
DF03-3-T | G1/4" | G1/4" | 12 |
DF03-6-T | G1/4" | G1/4" | 12 |
DF05-3-T | G1/2" | G1/2" | 15 |
DF05-6-T | G1/2" | G1/2" | 15 |
DF07-3-T | G3/4" | G3/4" | 19 |
DF07-6-T | G3/4" | G3/4" | 19 |
DF10-3-T | G1" | G1" | 25 |
DF10-6-T | G1" | G1" | 25 |
T-Version![]() |
DF01-3, DF02-3, DF03-3, DF03-6 |
|
![]() |
DF05-3, DF05-6 |
|
![]() |
DF07-6, DF10-3, DF10-6, DF12-3, DF12-6 |
|
![]() |
DF15-3, DF15-6, DF20-3, DF20-6 |
|
![]() |
DF30-6, DF40-12 |
|
![]() |
Anwendungsbeispiele:
![]() |
![]() |
DF beim Fördern von Schraubenziehern |
![]() |
||
![]() |
DF beim Fördern von Paketschnur | |
![]() |
||
![]() |
Fördern von unterschiedlichen Werkstückgrößen bis hin zur Pulverform |